会员类型 | 标准会员 | 高级会员 | 钻石会员 | 星光会员 |
---|---|---|---|---|
会员权益\会员价格(RMB) | 20,000元/年 (总价值>45,000元) |
35,000元/年 (总价值>102,000元) |
75,000元/年 (总价值>326,000元) |
100,000元/年 (总价值838,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
线上超级峰会免费参会特权(包含收费峰会, 总价值10,000元) | 不限人次 | 不限人次 | 不限人次 | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动)(总价值17,000元) | 1人/场 | 3人/场 | 9人/场 | 20人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值10,000元以上) | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值40,000元以上) | 1人/场 | 2人/场 | 5人/场 | 10人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值5,000元以上) | 1人/场 | 2人/场 | 5人/场 | 10人/场 |
小型调研活动 (Mini-Survey) (总价值200,000元以上) | 1次/年 | 1次/年 | 5次/年 | 10次/年 |
会员专享HR职位招聘 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
HR每日轮播简报 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 |
世界500强企业参访(1家企业,价值5,000元) | 1人/场 (全年上限5人次) |
2人/场 (全年上限10人次) |
3人/场 (全年上限20人次) |
5人/场 (全年上限30人次) |
开通标准会员 | 开通高级会员 | 开通钻石会员 | 开通星光会员 |
标准会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
20,000元/年 (总价值>45,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 1个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元) | 1个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 1个账号 |
线上超级峰会免费参会特权(包含收费峰会,总价值10,000元) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动)(总价值17,000元) | 1人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值10,000元以上) | 1个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值40,000元以上) | 1人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值5,000元以上) | 1人/场 |
小型调研活动 (Mini-Survey) (总价值200,000元以上) | 1次/年 |
会员专享HR职位招聘 | 不限次数 |
HR每日轮播简报 | 不限次数 |
世界500强企业参访(1家企业,价值5,000元) | 1人/场 (全年上限5人次) |
开通标准会员 |
高级会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
35,000元/年 (总价值>102,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 2个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元) | 2个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 2个账号 |
线上超级峰会免费参会特权(包含收费峰会,总价值10,000元) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动)(总价值17,000元) | 3人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值10,000元以上) | 2个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值40,000元以上) | 2人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值5,000元以上) | 2人/场 |
小型调研活动 (Mini-Survey) (总价值200,000元以上) | 2次/年 |
会员专享HR职位招聘 | 不限次数 |
HR每日轮播简报 | 不限次数 |
世界500强企业参访(1家企业,价值5,000元) | 2人/场 (全年上限10人次) |
开通高级会员 |
钻石会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
75,000元/年 (总价值>326,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 5个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元) | 5个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 5个账号 |
线上超级峰会免费参会特权(包含收费峰会,总价值10,000元) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动)(总价值17,000元) | 9人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值10,000元以上) | 5个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值40,000元以上) | 5人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值5,000元以上) | 5人/场 |
小型调研活动 (Mini-Survey) (总价值200,000元以上) | 5次/年 |
会员专享HR职位招聘 | 不限次数 |
HR每日轮播简报 | 不限次数 |
世界500强企业参访(1家企业,价值5,000元) | 3人/场 (全年上限20人次) |
开通钻石会员 |
星光会员 | |
---|---|
会员权益\会员价格(RMB) |
100,000元/年 (总价值838,000元) |
会员专用微信小程序(总价值200,000元以上) | 10个账号 |
会员服务专区(专属学习视频与资料无限制观看阅读,内容总价值100,000元) | 10个账号 |
在线研究报告(专属海量研究报告无限查询、浏览、下载,内容总价值500,000元以上) | 10个账号 |
线上超级峰会免费参会特权(包含收费峰会,总价值10,000元) | 不限人次 |
线下大型活动免费参会特权(收费活动)及VIP专享特权(免费活动)(总价值17,000元) | 20人/场 |
世界级人力资源管理大师线上课(8位以上,总价值10,000元以上) | 10个账号 |
人力资源管理前沿高端研讨会(总价值40,000元以上) | 10人/场 |
世界500强企业CHO最佳实践分享会及人力资源管理趋势分享会(总价值5,000元以上) | 10人/场 |
小型调研活动 (Mini-Survey) (总价值200,000元以上) | 10次/年 |
会员专享HR职位招聘 | 不限次数 |
HR每日轮播简报 | 不限次数 |
世界500强企业参访(1家企业,价值5,000元) | 5人/场 (全年上限30人次) |
开通星光会员 |